2015年05月19日 02:45 来源:学校大全编辑:admin
广元市利州区民办幼儿园2015年春季收费备案情况公示 | ||||||
公示单位:广元市利州区物价局 广元市利州区教育局 公示时间:2015年3月2日 | ||||||
民办学校 | 收费项目 | 备案依据 | 备注 | |||
保教费 (元/生·期) | 住宿费 (元/生·期) | 服务费 | ||||
伙食费 (元/生·月) | 校车接送费 (元/生·月) | |||||
花都幼稚园 | 大班5000、中班5000、小班5600元 | 450 | 150 | 四川省发展和改革委员会、四川省教育厅、四川省财政厅关于转发国家发展改革委、教育部、财政部关于印发《幼儿园收费管理暂行办法》通知的通知 (川发改价格〔2012〕46号) | 住宿费只针对全托幼儿收取;伙食费按月收取、按月结算、多退少补;校车接送费采用自愿原则。 | |
广铝幼儿园 | 1500 | 300 | ||||
爱丽儿幼稚园东坝园 | 4200 | 400 | ||||
东艺幼儿园 | 2000 | 360 | 100 | |||
陈家壕幼儿园 | 1980 | 360 | ||||
智慧树幼儿园 | 1800 | 350 | ||||
红光幼儿园 | 1660 | 350 | ||||
金苹果幼儿园 | 1600 | 350 | ||||
起点幼儿园 | 1500 | 350 | 100 | |||
育才幼儿园 | 1100 | 280 | ||||
彩虹幼儿园 | 2000 | 400 | ||||
金色童年幼稚园 | 1300 | 300 | 60 | |||
星光幼儿园 | 小班以下1880元、中班以上1600元 | 300 | ||||
爱心幼儿园 | 1800 | 360 | ||||
春馨幼儿园 | 1980 | 360 | ||||
雪峰康乐幼儿园 | 1780 | 330 | ||||
雪峰希望幼儿园 | 1980 | 350 | ||||
阳光幼儿园 | 大班2700、其余1900 | 小班、中班400,其余420 | ||||
栖凤爱贝幼儿园 | 1680 | 360 | ||||
凤凰幼儿园 | 1680 | 320 | ||||
上河街社区幼儿园 | 1680 | 350 | ||||
百司幼儿园 | 2000 | 360 | ||||
幸福泉幼儿园 | 蒙氏班8500元; 跑、跳、攀、跨6800元 | 440 | 110 | |||
南鹰幼儿园 | 2200 | 300 | ||||
爱丽儿幼稚园南河园 | 4200 | 400 | ||||
南风幼儿园 | 1980 | 340 | ||||
小龙人幼儿园 | 1980 | 340 | ||||
利州幼儿园 | 1980 | 340 | ||||
伟志幼儿园 | 1980 | 340 | ||||
七色花幼稚园 | 2600 | 360 | ||||
蓝天幼儿园 | 1580 | 300 | 120 | |||
上西小太阳幼儿园 | 2400 | 360 | 100-150 | |||
尚熙幼儿园 | 2600 | 360 | ||||
智多星幼儿园 | 1800 | 320 | 120 | |||
金螺号幼儿园 | 1800 | 320 | ||||
新星幼儿园 | 1800 | 320 | 80-120 | |||
春蕾幼儿园 | 1700 | 320 | ||||
晓光幼儿园 | 1800 | 320 | ||||
水电五局幼儿园 | 1933 | 260 | ||||
宝轮跳跳幼儿园 | 1400 | 260 | ||||
赤化金贝贝幼儿园 | 900 | 180 | ||||
苗苗幼儿园 | 750 | 160 | ||||
小天使幼儿园 | 700 | 160 | ||||
向阳花幼儿园 | 1300 | 200 | ||||
宝轮阳光智能幼儿园 | 1600 | 260 | ||||
映山红幼儿园 | 700 | 180 | ||||
赤化红苹果幼儿园 | 900 | 180 | ||||
赤化镇小白兔幼儿园 | 900 | 180 | ||||
育苗幼儿园 | 1350 | 240 | ||||
金燕子幼儿园 | 1300 | 240 | ||||
荣山镇小当家幼儿园 | 1580 | 240 | ||||
大石金太阳幼儿园 | 1000 | 240 | 100 | |||
大石壹加壹幼儿园 | 1000 | 240 | 100 | |||
花园小学附属幼儿园 | 1200 | 300 | ||||
皇都小学附属学前班 | 1800 | 400 | 360 | |||
皇佳幼稚园 | 3000 | 340 | ||||
万源村童星幼儿园 | 1860 | 330 | ||||
幸福群心幼儿园 | 华夏班3450元 国际班7000元 |
352 | 100 | |||
图南小学附属幼儿园 | 1000 | 200 | 260 | |||
福康幼儿园 | 1800 | 320 | ||||
小哈佛幼儿园 | 2880 | 440 | ||||
汉硕幼儿园 | 12000 | 600 | 150 | |||
汉硕天成幼儿园 | 7000 | 450 | ||||
安琪拉幼稚园 | 10000 | 600 | ||||
德福幼儿园 | 12000 | 600 | 200 | |||
监督电话:利州区物价局12358 利州区教育局0839-3303501 |